 
   
塑料规整填料具有重量轻,通量大、压降低、比表面积高、易更换等优点。丝网波纹填料由聚丙烯与聚丙烯腈线混合编织网组成。波纹填料可采用聚丙烯PVDF板,为提高传质效率,板上可开孔。塑料规整填料有:板波纹填料、孔板波纹填料、丝网波纹填料和斜波纹填料等。
主要技术指标:
| 型号 | 
                    比表面积 | 
                    空隙率 | 
                    堆积重度 | 
                    理论板数 | 
                    压力降 | 
                    至大F因子  | 
                    液体负荷 | 
| SB-125Y | 125 | 98.5 | 37.5 | 1.0-2.0 | 200 | 3 | 0.2-100 | 
| 125X | 0.8-0.9 | 140 | 3.5 | ||||
| SB-250Y | 250 | 97 | 75 | 2.0-2.5 | 300 | 2.6 | |
| 250X | 1.5-2.0 | 180 | 2.8 | ||||
| SB-350Y | 350 | 95 | 105 | 3.5-4.0 | 200 | 2.0 | |
| 350X | 2.3-2.8 | 130 | 2.2 | ||||
| SB-500Y | 500 | 93 | 150 | 4.0-4.5 | 300 | 1.8 | |
| 500X | 2.8-3.2 | 180 | 2.0 | 
塑料填料的理化性能:
| 材质 性能 | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | 
| 密度,g/cm3 | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.92-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | 
| 使用温度,℃ | ≤90 | ≤100 | ≤120 | ≤60 | ≤90 | ≤150 | 
| 耐化学腐蚀性 | 耐腐蚀 | |||||
| 抗压强度, N/mm | ≥6.0 | ≥6.5 | ≥7.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥10.0 | 
    

 
      
 备案号:
  备案号: