 
   
一、新材质蜂窝陶瓷系列产品,是环境保护工业,即工业废气,废水净化,垃圾焚烧等到设备的核心部件,同时是热交换器、蓄热体、节能烤炉、燃气灶、冰箱除臭设备,漆包机废气处理等节能与环保类产品的材料,多年来该系列产品成批出中美国、德国、韩国、日本等发达国家。蜂窝陶瓷作为蓄热体,主要用于RTO的热回收装置中。蜂窝陶瓷作为催化剂载体,主要用于汽车尾气净化、空气去异味等,如汽车的尾气催化转换器等到。蜂窝陶瓷作为过滤体,主要用于食品、环保、冶金等到行业,用于过滤气体中的微粒,金属熔融体中的杂质或气泡,以及各种工业废气中的粉尘过滤。
二、理化性能
| 
                    种类  | 铝质瓷 | 
                    莫来  | 
                    致密堇  | 
                    疏松堇  | 莫来石-堇青石瓷 | 炻瓷 | |
| 
                    化学  | AL2O3 | 48-55 | 66-72 | 32-36 | 32-37 | 55-65 | 20-26 | 
| 
 | SiO2 | 40-45 | 25-30 | 45-52 | 46-52 | 28-36 | 68-75 | 
| 
 | MgO | 
 | 
 | 5-8 | 8-12 | 2.5-3.2 | 0.2-0.3 | 
| 
 | K2O+Na2O+CaO | 4.0-5.5 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | 2.5-4.0 | 
| 密度,g/m3 | 2.7 | 2.9 | 2.4-2.6 | 1.9-2.0 | 2.9-3.2 | 2.3-2.5 | |
| 
                    热膨胀系数  | 5-7 | 5.5-6.5 | 2.5-3.5 | 1.3-2.5 | 2.5-4.0 | 5-7 | |
| 
                    热容量  | 800-900 | 1100-1300 | 800-1200 | 750-900 | 850-1100 | 840-920 | |
| 
                    热导率  | 1.5-2.5 | 1.5-2.0 | 1.5-2.58 | 1.3-1.5 | 1.5-2.3 | 1.0-1.2 | |
| 耐热冲击,℃ | ≥150 | ≥350 | ≥250 | ≥360 | ≥250 | ≥150 | |
| 至高工作温度,℃ | 1300 | 1600 | 1300 | 1300 | 1400 | 1300 | |
三、理化性能
| 
                    种类  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 端面孔数 | 5x5 | 13x13 | 20x20 | 25x25 | 40x40 | 50x50 | 
| 孔密度,cm-2 | 0.15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 
| 孔径,mm | 26.3 | 9.2 | 6.4 | 4.9 | 3.0 | 2.3 | 
| 壁厚,mm | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 
| 比表面积,m2/m3 | 117 | 278 | 455 | 540 | 825 | 1005 | 
| 开孔率,% | 77 | 74 | 73 | 67 | 65 | 57 | 
| 规格尺寸,mm | 
                    标准型:150x150x600/450/300/150/100/50  | |||||
    

 
      
 备案号:
  备案号: