 
   
耐酸耐温砖、板、管是化工、有色金属冶炼等行业中多种反应罐、塔、槽体、搅拌池、饱和器等设备,需耐高温、耐急冷、抗强酸侵蚀衬里所使用的特种新型材料。
主要技术指标
| 项目 | 单位 | 指标 | 标准 | 
| 体积密度 | g/cm3 | 2.21-2.24 | ASTM | 
| 开孔气孔率 | % | 9.3-10.5 | JC424-2005 | 
| 吸水率 | % | 4.2-4.7 | JC424-2005 | 
| 耐急冷急热性 | 950-20℃ | 5次不裂 | JC424-2005 | 
| 弹性衡量 | Mpa | 2138 | JC424-2005 | 
| 压缩强度 | Mpa | ≥80 | JC424-2005 | 
| 导热系数 | W/m.K | 1.175 | JC424-2005 | 
| 热膨胀系数 | 1/℃ | 3.2×10-6 | JC424-2005 | 
| 热膨胀率 | % | 0.31 | DIN | 
| 耐酸度 | % | ≥99.8 | JC424-2005 | 

 
      
 备案号:
  备案号: